矢野テント株式会社 【ロイヤルパワーテント】
 
        豊富なバリエーション
| No | スパン数 | 寸法 | 広さ | A巾 (m) | B長さ (m) | C軒高 (m) | D全高 (m) | 柱数 (本) | ハンドル 受けリング ジャッキ | FRP キャップ (組) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m) | (間) | (㎡) | (坪) | |||||||||
| 1515 | 1 | 2.7×2.7 | 1.5×1.5 | 7.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 
| 1520 | 1 | 2.7×3.6 | 1.5×2 | 9.7 | 3 | 2.7 | 3.6 | 2 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 
| 1530 | 2 | 2.7×5.4 | 1.5×3 | 14.6 | 4.5 | 2.7 | 5.4 | 2 | 3.1 | 6 | 2 | 2 | 
| 2020 | 1 | 3.6×3.6 | 2×2 | 13.0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2 | 3.3 | 4 | 1 | 1 | 
| 2030 | 2 | 3.6×5.4 | 2×3 | 19.4 | 6 | 3.6 | 5.4 | 2 | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 
| 2040 | 2 | 3.6×7.2 | 2×4 | 25.9 | 8 | 3.6 | 7.2 | 2 | 3.3 | 6 | 2 | 2 | 








