宇部エクシモ株式会社 シングルコーン
プラスチックダンボール
軽量で剛性に優れた3層中空ハニカム構造板。
ツインコーンの特性を活かしながら、厚さ、重さは約1/2。
用途・目的に応じてお選び頂ければ、より一層の省力化、コストダウンが図れます。
規格一覧
| 品種 | TSC-5-1003N | A-5-100N | TSC-5-1204N | A-5-120N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目付(g/㎡) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | ||||
| 厚み(mm) | 5.1 | 5 | 5.2 | 5 | ||||
| 曲げ強度(N/cm) | MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD |
| 19.2 | 15.3 | 29.8 | 10.6 | 25.5 | 22.0 | 43.2 | 18.7 | |
| エンドクラッシュ(N/cm) | MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD |
| 107.8 | 60.4 | 180.0 | 25.5 | 159.7 | 99.0 | 187.2 | 52.3 | |
| フラットクラッシュ(MPa) | 0.77 | 0.55 | 1.13 | 0.90 | ||||
構成
| 品種 | <4.5mmタイプ> | ||
|---|---|---|---|
| TSC-5-1003 | TSC-5-1204 | ||
| 目付(g/㎡) | トータル | 1000 | 1200 |
| 中間体 | 350 | 400 | |
| 上間体 | 400 | 500 | |
| 下間体 | 250 | 300 | |











