のれんシートの重量 タカシート
公開日:2023年4月17日 / 更新日:2026年6月8日
タカシート(のれんシート)の重量の目安の記載となります。
1枚、1枚は軽いのであまり気にならないかもしれませんが、ラップをさせて(重ねて)取付してみると総重量は意外と重くなります。
下地の選定やレール式としての使用時の参考にして下さい。
※どのメーカーのシートについても、およそ同じような重量になります。
のれんシート(タカシート)の重量目安
| 種類 | サイズ(厚み×巾) | 重量目安(1mあたり) |
|---|---|---|
| フラットタイプ 2mm | 2mm × 200mm | 約552g / m |
| 2mm × 300mm | 約828g / m | |
| フラットタイプ 3mm | 3mm × 200mm | 約828g / m |
| 3mm × 300mm | 約1,242g / m | |
| リブ付 2mm | 2mm × 200mm | 約566g / m |
| 2mm × 300mm | 約834g / m | |
| リブ付 3mm | 3mm × 200mm | 約834g / m |
| 3mm × 300mm | 約1,251g / m |
金具(フレーム・ハンガー)の重量目安
| 製品名 | 規格・サイズ | 重量目安 |
|---|---|---|
| B型フレーム | 1m / 鉄製(ユニクロメッキ) | 約1,300g / 本 |
| 1m / ステンレス(SUS) | 約1,240g / 本 | |
| B型ミニフレーム | 1m / 鉄製(ユニクロメッキ) | 約870g / 本 |
| 1m / ステンレス(SUS) | 約870g / 本 | |
| B型ハンガー(200W) | 200mm用 / 鉄製 | 約100g / 組 |
| 200mm用 / ステンレス | 約165g / 組 | |
| B型ハンガー(300W) | 300mm用 / 鉄製 | 約160g / 組 |
| 300mm用 / ステンレス | 約250g / 組 | |
| B型スーパーミニハンガー | 200mm用 | 約100g / 組 |
| 300mm用 | 約150g / 組 |
のれんシートと一般ビニールの違いとは?角を丸くするラウンドエッジ加工



