B9751Y.00 クラレファスニング株式会社 「エコマジック」シリーズNAPタイプB9751Y.00
素材:ポリエステル100%
 色:39色(「エコマジック」標準色参照)、指定色も別途承ります
* 規格に無い巾でも、スリットして生産することができます。
 
        | 品 番 | 規格巾(mm) | 長さ(M/ROLL) | 
|---|---|---|
| B9751Y.00 | 16・20・25・30・38・50・100 | 25 | 
カラーサンプル
| 組合せ | 引張りせん断強さ(シアー強力) 上段:N/㎠ 中段:kg/㎠ 下段:% | 剥離強さ(ピール強力) 上段:N/cm 中段:g/cm 下段:% | 係合厚さ〈mm〉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| フック | ループ | 初回 | 2000回 | 5000回 | 初回 | 2000回 | 5000回 | ||
| 標準品 | A8693Y.71 | B2790Y.11 | 13.2 1.34 | 11.6 1.19 88 | 11.7 1.20 89 | 1.18 120 | 1.09 111 92 | 1.04 106 88 | 3.0 | 
| B2790Y.00 | 10.0 1.02 | 9.5 0.97 95 | 9.0 0.92 90 | 1.20 122 | 1.10 112 92 | 1.02 104 85 | 3.6 | ||
| B9751Y.00 | 14.1 1.44 | 8.3 0.85 59 | 7.3 0.75 52 | 2.37 242 | 1.43 146 61 | 1.11 113 47 | 2.9 | ||
| ソフトタイプ | A9563Y.71 | B2790Y.11 | 7.7 0.78 | 8.0 0.82 105 | 7.6 0.77 99 | 0.86 88 | 0.91 92 105 | 0.83 85 97 | 3.0 | 
| B2790Y.00 | 7.24 0.74 | 7.42 0.76 102 | 7.66 0.78 106 | 0.81 83 | 0.74 75 91 | 0.68 69 84 | 3.6 | ||
| B9751Y.00 | 8.75 0.89 | 7.40 0.75 85 | 6.36 0.65 73 | 1.50 153 | 1.37 140 91 | 1.22 125 82 | 2.9 | ||
| A9263Y.71 | B2790Y.11 | 3.5 0.36 | 3.8 0.39 107 | 3.5 0.36 99 | 0.39 40 | 0.37 38 96 | 0.41 42 105 | 3.0 | |
| B2790Y.00 | 3.66 0.37 | 4.02 0.41 110 | 3.75 0.38 102 | 0.35 36 | 0.36 36 102 | 0.33 33 93 | 3.6 | ||
| B9751Y.00 | 4.48 0.46 | 3.66 0.37 82 | 3.18 0.32 71 | 0.61 63 | 0.47 48 77 | 0.39 40 64 | 2.9 | ||
| A9663Y.00 | B2790Y.11 | 14.1 1.44 | 12.5 1.28 89 | 12.4 1.26 88 | 1.50 153 | 1.28 130 85 | 1.25 127 83 | 3.0 | |
| B2790Y.00 | 10.97 1.12 | 11.39 1.16 104 | 11.78 1.20 107 | 1.37 139 | 1.12 115 82 | 1.01 103 74 | 3.6 | ||
| B9751Y.00 | 15.10 1.54 | 8.61 0.88 57 | 6.16 0.63 41 | 3.06 312 | 2.10 214 69 | 1.43 145 47 | 2.9 | ||
| 両面マジック | F9980Y.00 | 4.81 | 5.63 | 5.57 | 0.60 | 0.62 | 0.57 | – | |







































 
 



