株式会社ヤマテン ワイヤー開閉式部品ターンバックル(鉄)(両フック)
■吊り材
※鉄(ユニクロメッキ)

仕様
品番 | 規格(d) | L | L1 | L2 | 使用荷重(kg) | 入数 | 重量(1個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTB-F6 | W1/4” | 100 | 150 | 200 | 150 | 200個 | 70 |
UTB-F8 | W5/16” | 123 | 178 | 275 | 200 | 150個 | 110 |
UTB-F9 | W3/8” | 150 | 218 | 327 | 400 | 100個 | 280 |
UTB-F12 | W1/2” | 200 | 285 | 427 | 700 | 50個 | 550 |
UTB-F16 | W5/8” | 254 | 370 | 544 | 1100 | 30個 | 1070 |
