株式会社ヤマテン ワイヤー開閉式部品ターンバックル(鉄)(両オーフ)
■吊り材
※鉄(ユニクロメッキ)

仕様
品番 | 規格(d) | L | L1 | L2 | A | 使用荷重(kg) | 入数 | 重量(1個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT-06 | W1/4” | 100 | 150 | 218 | 9.5 | 300 | 200個 | 100 |
UBT-08 | W5/16” | 125 | 175 | 272 | 12.0 | 400 | 150個 | 150 |
UBT-09 | W3/8” | 150 | 221 | 330 | 15.0 | 500 | 100個 | 270 |
UBT-012 | W1/2” | 200 | 285 | 441 | 20.0 | 3000 | 50個 | 560 |
UBT-016 | W5/8” | 250 | 355 | 530 | 24.0 | 5200 | 30個 | 1130 |
