その他 ハトメ・アイレット
各種サイズ取り揃え
規格表
BK=真鍮 AL=アルミ BB=真鍮黒ニッケル BN=真鍮ニッケルステン=ステンレス PC=ポリカーボネート
| サイズ | 外径(mm) | 内径(mm) | 高さ(mm) | 材質 |
| 18 | 11.5 | 6 | 5.5 | BK AL |
| 20 | 12 | 6.5 | 5 | BK AL |
| 21 | 14 | 7 | 5 | BK AL |
| 23 | 16 | 8 | 5 | BK AL BB BN |
| 25 | 19 | 9.5 | 7 | BK AL BB BN ステン |
| 28 | 23 | 12 | 8 | BK AL BB BN ステン |
| 30 | 28 | 15 | 9 | BK AL BN ステン |
| 32 | 34 | 18 | 10 | BK AL |
| 35 | 44 | 24 | 10.5 | BK AL BN |
| 40 | 55 | 40 | 12 | BK AL BB BN |
| 45 | 70 | 46 | 13 | BK AL BB BN |
| 125 | 19 | 8 | 7 | AL |
| 306 | 20 | 12 | 15 | AL |
| 25プラ | 20.5 | 9.5 | 8 | PC(白・透明) |
| 28プラ | 24 | 12 | 9 | PC(白・透明) |








