08 (非防炎)グリーン オプトロン® シート 08 (非防炎)グリーン
機能性・スペックテーブル
厚み | 0.80t |
---|---|
生地幅 | 915㎜ |
原反巻数 | 12m乱 |
質量 | 1087g/㎡ |
抗張力 | 22×20(N/m㎡) |
伸度 | 302×317(%) |
引裂強力 | 82×72(N/mm) |
カラー | 1色 |
機能性 |
|
機能性アイコン凡例
- 防炎
- 不燃
- 帯電防止
- 耐寒
- 高耐候
- 柔軟
- 耐熱
- 防虫
- 耐薬品性
- 防音
- 無毒
- 耐油
- UVカット
- 抗菌
- 抗ウイルス
厚み | 0.80t |
---|---|
生地幅 | 915㎜ |
原反巻数 | 12m乱 |
質量 | 1087g/㎡ |
抗張力 | 22×20(N/m㎡) |
伸度 | 302×317(%) |
引裂強力 | 82×72(N/mm) |
カラー | 1色 |
機能性 |
|