クラレテント パロニィFCテント
機能性・スペックテーブル
厚み | 0.39t |
---|---|
生地幅 | 940㎜ |
原反巻数 | 50m乱 |
質量 | 450g/㎡ |
抗張力 | 850×850(N/3㎝) |
伸度 | 16×25(%) |
引裂強力 | 90×55(N) |
カラー | 31色 |
機能性 |
|
認定番号 | 防炎製品番号F-12061 |
機能性アイコン凡例
- 防炎
- 不燃
- 帯電防止
- 耐寒
- 高耐候
- 柔軟
- 耐熱
- 防虫
- 耐薬品性
- 防音
- 無毒
- 耐油
- UVカット
- 抗菌
- 抗ウイルス
厚み | 0.39t |
---|---|
生地幅 | 940㎜ |
原反巻数 | 50m乱 |
質量 | 450g/㎡ |
抗張力 | 850×850(N/3㎝) |
伸度 | 16×25(%) |
引裂強力 | 90×55(N) |
カラー | 31色 |
機能性 |
|
認定番号 | 防炎製品番号F-12061 |