E-1000F クラスター タフテック
機能性・スペックテーブル
厚み | 0.15t |
---|---|
生地幅 | 1850㎜ |
原反巻数 | 100m乱 |
質量 | 240g/㎡ |
抗張力 | 193×199(N/3㎝) |
伸度 | 27×32(%) |
引裂強力 | 34×35(N) |
カラー | 1色 |
機能性 |
|
認定番号 | 防炎製品番号F-57004 |
機能性アイコン凡例
- 抗菌
- 防炎
- 不燃
- 帯電防止
- 耐寒
- 高耐候
- 柔軟
- 耐熱
- 防虫
- 耐薬品性
- 防音
- 無毒
- UVカット
- 耐油
厚み | 0.15t |
---|---|
生地幅 | 1850㎜ |
原反巻数 | 100m乱 |
質量 | 240g/㎡ |
抗張力 | 193×199(N/3㎝) |
伸度 | 27×32(%) |
引裂強力 | 34×35(N) |
カラー | 1色 |
機能性 |
|
認定番号 | 防炎製品番号F-57004 |