その他 角パイプ アルミ鋼材





《角パイプ》

JIS H4100
記号 A6063S
質別 T-5
長さ 5,000mm

寸法表

寸法 A 寸法 B 寸法 T 重量 本/kg 受注生産
9 9 1.2 0.510  
10 10 1.0 0.485  
10 20 1.2 0.895  
12 12 1.2 0.705  
15 15 1.2 0.900
15 15 1.5 1.095  
15 19 1.3 1.105
15 20 1.5 1.295  
15 25 1.2 1.235
15 25 1.5 1.505  
15 25 2.0 1.945  
15 30 1.5 1.705  
15 30 2.0 2.225  
19 19 1.2 1.160
19 19 1.5 1.420  
19 19 2.4 2.155
19 19 2.5 2.235  
20 20 1.5 1.500  
20 20 2.0 1.945  
20 20 2.5 2.365  
20 30 1.5 1.905  
20 30 1.8 2.255
20 30 2.0 2.485  
20 30 2.5 3.040  
20 40 1.5 2.310  
20 40 2.0 3.035  
20 40 2.5 3.715  
20 40 3.0 4.375  
25 25 1.5 1.905  
25 25 2.0 2.495  
25 25 2.5 3.040  
25 30 3.0 3.970  
25 40 3.0 4.000
25 50 1.5 4.780  
25 50 2.0 3.835  
25 60 2.0 4.375  
30 30 1.5 2.310  
30 30 2.0 3.025  
寸法 A 寸法 B 寸法 T 重量 本/kg 受注生産
9 9 1.2 0.510  
10 10 1.0 0.485  
10 20 1.2 0.895  
12 12 1.2 0.705  
15 15 1.2 0.900
15 15 1.5 1.095  
15 19 1.3 1.105
15 20 1.5 1.295  
15 25 1.2 1.235
15 25 1.5 1.505  
15 25 2.0 1.945  
15 30 1.5 1.705  
15 30 2.0 2.225  
19 19 1.2 1.160
19 19 1.5 1.420  
19 19 2.4 2.155
19 19 2.5 2.235  
20 20 1.5 1.500  
20 20 2.0 1.945  
20 20 2.5 2.365  
20 30 1.5 1.905  
20 30 1.8 2.255
20 30 2.0 2.485  
20 30 2.5 3.040  
20 40 1.5 2.310  
20 40 2.0 3.035  
20 40 2.5 3.715  
20 40 3.0 4.375  
25 25 1.5 1.905  
25 25 2.0 2.495  
25 25 2.5 3.040  
25 30 3.0 3.970  
25 40 3.0 4.000
25 50 1.5 4.780  
25 50 2.0 3.835  
25 60 2.0 4.375  
30 30 1.5 2.310  
30 30 2.0 3.025  
寸法 A 寸法 B 寸法 T 重量 本/kg 受注生産
30 30 3.0 4.375  
30 40 1.5 2.715  
30 40 2.0 3.565  
30 40 3.0 5.185  
30 50 2.0 4.105  
30 60 1.5 3.535  
30 60 2.0 4.650  
30 60 2.5 5.740  
30 70 2.0 5.185  
30 70 2.5 6.425  
30 70 3.0 7.615  
30 100 2.5 8.440  
40 40 2.0 4.105  
40 40 2.5 5.065  
40 40 3.0 5.995  
40 60 2.0 5.185  
40 60 2.5 6.415  
40 60 3.0 7.615  
40 80 1.7 5.370
40 80 2.0 6.265  
40 80 2.5 7.765  
40 80 3.0 9.235  
40 110 2.0 7.915  
50 50 2.0 5.185  
50 50 2.5 6.415  
50 50 3.0 7.615  
50 70 2.0 6.265  
50 100 1.8 7.140  
50 100 2.0 7.885  
50 100 2.5 9.790  
50 100 3.0 11.665  
60 60 2.0 6.265  
60 60 2.5 7.760  
60 120 2.8 13.190  
70 70 2.0 7.345  
80 80 2.0 8.425  
80 100 2.7 12.760
100 100 3.0 15.715  
©2020 株式会社星野商店
ページ
TOP