のれんシートの重量 タカシート
公開日:2023年4月17日 / 更新日:2026年9月4日
タカシート(のれんシート)の重量の目安の記載となります。
1枚、1枚は軽いのであまり気にならないかもしれませんが、ラップをさせて(重ねて)取付してみると総重量は意外と重くなります。
下地の選定やレール式としての使用時の参考にして下さい。
※どのメーカーのシートについても、およそ同じような重量になります。
のれんシート(タカシート)の重量目安
のれんカーテンの基本構造や一般ビニールカーテンとの使い分け基準については「のれんカーテンとは?ビニールカーテンとの違いや極厚シートの選び方を資材問屋が解説」で詳しく解説しています。
| 種類 | サイズ(厚み×巾) | 重量目安(1mあたり) |
|---|---|---|
| フラットタイプ 2mm | 2mm × 200mm | 約552g / m |
| 2mm × 300mm | 約828g / m | |
| フラットタイプ 3mm | 3mm × 200mm | 約828g / m |
| 3mm × 300mm | 約1,242g / m | |
| リブ付 2mm | 2mm × 200mm | 約566g / m |
| 2mm × 300mm | 約834g / m | |
| リブ付 3mm | 3mm × 200mm | 約834g / m |
| 3mm × 300mm | 約1,251g / m |
軟質塩ビ(PVC)の比重計算や平米換算の方法については「【比重一覧】PVC(軟質塩ビ)の比重は1.16〜1.35|重量計算とg/㎡換算ガイド」をご確認ください。のれんシートで区画した作業ブースの実例は「間仕切りブースで作業スペースの確保施工事例」で紹介しています。
金具(フレーム・ハンガー)の重量目安
| 製品名 | 規格・サイズ | 重量目安 |
|---|---|---|
| B型フレーム | 1m / 鉄製(ユニクロメッキ) | 約1,300g / 本 |
| 1m / ステンレス(SUS) | 約1,240g / 本 | |
| B型ミニフレーム | 1m / 鉄製(ユニクロメッキ) | 約870g / 本 |
| 1m / ステンレス(SUS) | 約870g / 本 | |
| B型ハンガー(200W) | 200mm用 / 鉄製 | 約100g / 組 |
| 200mm用 / ステンレス | 約165g / 組 | |
| B型ハンガー(300W) | 300mm用 / 鉄製 | 約160g / 組 |
| 300mm用 / ステンレス | 約250g / 組 | |
| B型スーパーミニハンガー | 200mm用 | 約100g / 組 |
| 300mm用 | 約150g / 組 |
専用金具で吊り下げた実際の現場例は「糸入りのれんカーテン施工現場事例」でご確認いただけます。
安全性を高めるラウンドエッジ(角丸)加工の特徴は「のれんシートと一般ビニールの違いとは?角を丸くするラウンドエッジ加工」を参考にしてください。開閉可能なスライド式タカシートの施工例は「タカシート防虫C型スライド式施工事例」でご確認いただけます。
のれんシートと一般ビニールの違いとは?角を丸くするラウンドエッジ加工



