キバタ素材【綿帆布・厚地系】
11品番から選べるキバタ素材
2022年K1422キバタのみ廃番となっております。
キバタの厚み(参考値)
| 品番 | 規格・品名 | 組織 | 厚み(参考値) | 原糸 (経×緯) | 密度 (経×緯) | 目付 (g/㎡) | 規格 (巾×乱長) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1409 | 4号ツイル | ツイル | 1.6 mm | 10/6 × 10/5 | 30 × 25 | 820 | 90cm×25m乱 |
| K1410 | 2号帆布 | 平織 | 1.5 mm | 10/7 × 10/7 | 28-32 × 16-20 | 941 | 119cm×25m乱 |
| K1413 | 4号帆布 | 平織 | 1.4 mm | 10/6 × 10/5 | 29-33 × 18-22 | 794 | 94cm×25m乱 |
| K1414 | 6号帆布 | 平織 | 1.3 mm | 10/4 × 10/4 | 32-36 × 23-27 | 647 | 96cm×25m乱 |
| K1415 | 8号帆布 | 平織 | 1.15 mm | 10/3 × 10/3 | 34-38 × 24-28 | 500 | 96cm×25m乱 |
| K1416 | 9号帆布 | 平織 | 0.9 mm | 10/2 × 10/3 | 44-48 × 33-37 | 510 | 96cm×25m乱 |
| K1417 | 10号帆布 | 平織 | 0.85 mm | 10/2 × 10/2 | 45-49 × 34-38 | 428 | 96cm×25m乱 |
| K1418 | 11号帆布 | 平織 | 0.7 mm | 10/2 × 10/1 | 43-47 × 39-43 | 343 | 96cm×25m乱 |
| K1419 | 厚織79号 | 平織 | 0.6 mm | 20/2 × 20/2 | 63 × 43 | 264 | 96cm×40m乱 |
| K1420 | 綿OX 10/8 | オックス | ― | 10// × 8// | 40(80) × 25(50) | 340 | 116cm×30m乱 |
| K1422 | 綿二重織 | 綾(表)/平(裏) | ― | 20/2 × 20/3 | 63+63 × 28+28 | 550 | 110cm×20m乱 |
| K1423 | 綿刺し子 | 浮き織 | 1.25 mm | 20/2+10/5 × 20/2 | 46 × 36 | 400 | 100cm×25m乱 |
※原糸・密度・重さ等の物性値は製造元(川島商事・富士金梅)の規格表に基づきます。
機能性・スペックテーブル
| メーカー名 | 川島商事株式会社 |
|---|---|
| 素材 | 純綿 |
| 機能性 |
|
機能性アイコン凡例
-
防炎
-
不燃
-
耐寒
-
耐熱
-
遮熱
-
断熱
-
保温
-
保冷
-
吸水防止
-
撥水
-
防滴
-
防音
-
吸音
-
高耐候
-
UVカット
-
黄変防止
-
光触媒
-
アーク光カット
-
再帰反射
-
遮光
-
帯電防止
-
柔軟
-
滑り止め
-
防虫
-
新防虫
-
鳥獣対策
-
耐薬品性
-
無毒
-
耐油
-
RoHS2指令適合品
-
切売可能
-
非防炎
-
抗菌
-
抗ウイルス
-
食品衛生法対応
-
B種膜材料
-
C種膜材料
-
PVDF防汚
-
フッ素防汚
-
印刷適正
-
防錆
-
非塩ビ
-
消臭
-
シックハウス
-
農ビ・農PO・農業資材
-
廃番商品





